36 Jahre Zürcher Silvesterlauf - Hall of Fame
| Frauen | Männer | ||||
| 1977 |
1. Elisabeth Liebi (SUI) |
1. Markus Ryffel (SUI) | 21:42 | ||
| 1978 | 1. Cornelia Bürki (SUI) | 31:30 | 1. Fritz Rüeggsegger (SUI) | 24:31 | |
| 1979 | 1. Vreni Forster (SUI) | 30:27 | 1. Peter Basler (SUI) | 25:38 | |
| 1980 | 1. Charlotte Teske (GER) | 25:32 | 1. Christoph Herle (GER) | 22:38 | |
| 1981 | 1. Grete Waitz (NOR) | 24:53 | 1. Dave Moorcroft (GBR) | 22:19 | |
| 1982 | 1. D. Rassmusen (GER) | 25:08 | 1. Pierre Délèze (SUI) | 21:19 | |
| 1983 | 1. Charlotte Teske (GER) | 26:33 | 1. Pierre Délèze (SUI) | 23:22 | |
| 1984 | 1. Zola Budd (GBR) | 26:26 | 1. Dietmar Millonig (AUT) | 23:06 | |
| 1985 | 1. Cornelia Bürki (SUI) | 27:18 | 1. Nat Muir (GBR) | 23:30 | |
| 1986 | 1. Liz Lynch (GBR) | 16:34 | 1. Pierre Délèze (SUI) | 22:47 | |
| 1987 | 1. Elly van Hulst (NED) | 16:40 | 1. Jack Buckner (GBR) | 22:41 | |
| 1988 | 1. Wendy Sly (GBR) | 16:48 | 1. Mark Rowland (GBR) | 22:59 | |
| 1989 | 1. Rosa Mota (POR) | 16:48 | 1. Markus Ryffel (SUI) | 23:05 | |
| 1990 | 1. Jill Hunter (GBR) | 17:04 | 1. Carsten Eich (GER) | 23:35 | |
| 1991 | 1. Fabiola Oppliger (SUI) | 22:42 | 1. Markus Hacksteiner (SUI) | 26:57 | |
| 1992 | 1. Derartu Tulu (ETH) | 21:02 | 1. Carsten Eich (GER) | 25:21 | |
| 1993 | 1. Tegla Loroupe (KEN) | 21:42 | 1. Markus Graf (SUI), TVU | 26:31 | |
| 1994 | 1. Tegla Loroupe (KEN) | 21:11 | 1. Carsten Eich (GER) | 25:50 | |
| 1995 | 1. Tegla Loroupe (KEN) | 22:14 | 1. André Bucher (SUI) | 26:43 | |
| 2. Anita Weyermann (SUI) | 22:21 | 2. Philip Loroupe (KEN) | 26:45 | ||
| 3. Daria Nauer (SUI) | 22:58 | 3. Lubos Subrt (CZE) | 26:46 | ||
| 1996 | 1. Anita Weyermann (SUI) | 22:26 | 1. Jakob Losian (KEN) | 28:30 | |
| 2. Tegla Loroupe (KEN) | 22:38 | 2. Geoffrey Tanui (KEN) | 28:41 | ||
| 3. Minori Hayakari (JPN), TVU | 23:16 | 3. Jürg Stalder (SUI) | 28:45 | ||
| 1997 | 1. Colleen De Reuk (RSA) | 22:38 | 1. Jürg Stalder (SUI) | 29:01 | |
| 2. Silvia Somaggio (ITA) | 22:53 | 2. Viktor Röthlin (SUI) | 29:08 | ||
| 3. Angeline Kanana (KEN) | 23:00 | 3. Philip Rist (SUI) | 29:38 | ||
| 1998 | 1. Anita Weyermann (SUI) | 21:47 | 1. Geoffrey Tanui (KEN), TVU | 28:35 | |
| 2. Tegla Loroupe (KEN) | 21:53 | 2. Stephan Rousseau (BEL) | 29.00 | ||
| 3. Daria Nauer (SUI) | 22:26 | 3. Arnold Mächler (SUI) | 29:09 | ||
| 1999 | 1. Tegla Loroupe (KEN) | 22:46 | 1. Geoffrey Tanui (KEN), TVU | 28:32 | |
| 2. Belikova Nina (RUS) | 22:59 | 2. Gorintsev Serguei (RUS) | 28.35 | ||
| 3. Chepkieny Milkah (KEN) | 23:10 | 3. Mike Tanui (KEN) | 28:45 | ||
| 2000 | 1. Joseph Restituto (TAN) | 22:25 | 1. Geoffrey Tanui (KEN), TVU | 29:02 | |
| 1. Adere Birhame (ETH) | 22:25 | 2. Mike Tanui (KEN) | 29.03 | ||
| 3. Petra Wassiluk (GER) | 22:33 | 3. Mittiku Memeaurssa (ETH) | 29:20 | ||
| 2001 | 1. Adere Birhame (ETH) | 22:17 | 1. Mike Tanui (KEN) | 29:44 | |
| 2. Elvan Abeylegesse (TUR) | 22:23 | 2. Geoffrey Tanui (KEN) | 29:46 | ||
| 3. Olga Romanova (RUS) | 22:32 | 3. Philip Rist (SUI) | 29:50 | ||
| 2002 | 1. Derartu Tulu (ETH) | 21:55 | 1. Bozhko Evgeny (UA) | 28:20 | |
| 2. Restituta Joseph (TZ) | 22:07 | 2. Tanui Mike (KEN) | 28.22 | ||
| 3. Cheriuyot Lena (KEN) | 22:10 | 3. Belz Christian (SUI) | 28:27 | ||
| 2003 | 1. Chikwakwa Cathérine (MW) | 22:56 | 1. Belz Christian (SUI) | 28:14 | |
| 2. Kaminkova Petra (CZE) | 23:07 | 2. Röthlin Viktor (SUI) | 28:28 | ||
| 3. Papp KriSUItina (HU) | 23:18 | 3. Musiyoko Peter (KEN) | 28:41 | ||
| 2004 | 1. Malot Leah (KEN) | 23:12 | 1. Kigen Moses (KEN) | 28:59 | |
| 2. Chikwakwa Cathérine (MW) | 23:13 | 2. Tolossa Chengere (ETH) | 29:10 | ||
| 3. Worku Tsige (ETH) | 23:13 | 3. Schaffner Jérôme (SUI) | 29:30 | ||
| 2005 | 1. Chikwakwa Cathérine (MW) | 22:33 | 1. Chekwony Johnstone (KEN) | 28:52 | |
| 2. Worku Tsige (ETH) | 22:36 | 2. Koech Philemon (KEN) | 28:54 | ||
| 3. Muia Jane (KEN) | 23:17 | 3. Belz Christian (SUI) | 29:09 | ||
| 2006 | 1. Bacha Aster (KAN) | 20:23 | 1. Chengere Tolossa (ETH) | 25:04 | |
| 2. Chepkwony Caroline (KEN) | 20:31 | 2. Röthlin Viktor (SUI) | 25:06 | ||
| 3. Jenni Mirja (SUI) | 20:35 | 3. Bandi Philipp (SUI) | 25:17 | ||
| 2007 | 1. Fischer Sabine (SUI) | 20.23 | 1. Chengere Tolossa (ETH) | 25.26 | |
| 2. Bacha Aster (CAN) | 20.26 | 2. Koech Nicholas (KEN) | 25.29 | ||
| 3. Hahn Susanne (GER) | 20.30 | 3. Tesfay Simon (ERI) | 25.29 | ||
| 2008 | 1. Fischer Sabine (SUI) | 20.50 | 1. Röthlin Viktor (SUI) | 25.20 | |
| 2. Biwott Emmily (KEN) | 21.08 | 2. Hosea Tuei (KEN) | 25.21 | ||
| 3. Neuenschwander Maja (SUI) | 21.08 | 3. Tesfay Simon (ERI) | 25.34 | ||
| 2009 | 1. Chepkwony Caroline (KEN) | 20.42 | 1. Abraham Tadesse (ERI) | 25.45 | |
| 2. Fischer Sabine (SUI) | 20.52 | 2. Kipkorir Paul (KEN) | 25.45 | ||
| 3. Strähl Martin (SUI) | 20.53 | 3. Tesfay Simon (ERI) | 25.50 | ||
| 2010 | 1. Chepkwony Caroline (KEN) | 20.48 | 1. Kipkorir Paul (KEN) | 25.32 | |
| 2. Schläpfer Andrina (SUI) | 20.49 | 2. Abraham Tadesse (ERI) | 25.35 | ||
| 3. Neuenschwander Maja (SUI) | 20.52 | 3. Chebii Daniel (KEN) | 25.35 | ||
| 2011 | 1. Chepkwony Caroline (KEN) | 20.22 | 1. Kipkorir Paul (KEN) | 25.23 | |
| 2. Muia Jane (KEN) | 20.24 | 2. Matheka Bernhard (KEN) | 25.33 | ||
| 3. Strähl Martina (SUI) | 20.46 | 3. Kimutai Dickson (KEN) | 25.46 | ||
| 2012 | 1. Kosgei Cynthia Chepchirchir (KEN) | 20.38 | 1. Ereng Patrick Mugur (KEN) | 24.58 | |
| 2. Chepkwony Caroline (KEN) | 20.40 | 2. Abraham Tadesse (ERI) | 25.01 | ||
| 3. Frey Durka (SUD) | 20.53 | 3. Kendagor Jacob Kibet Chulyo (KEN) | 25.13 |
Siegerinnen und Sieger nach Ländern
| Frauen | Männer |
| 9 x Schweiz 9 x Kenya 4 x Great Britain 4 x Äthiopien 2 x Deutschland 2 x Malawi 1 x Dänemark 1 x Holland 1 x Kanada 1 x Norwegen 1 x Portugal 1 x Süd Afrika 1 x Tansania |
13 x Schweiz |
Sieg pro Athletin und Athlet
| Frauen | Männer |
|
4 x Loroupe Tegla, 1993, 1994, 1995 und 1999
|
3 x Délèze Pierre, 1982, 1983 und 1986 |


